El 4 de septiembre es el Día Mundial del Síndrome PFAPA, una patología coche-inflamatoria que se identifica por capítulos de fiebre periódica acompañados de adenopatías, aftas y amigdalitis, por ejemplo. También se le llama como Síndrome Marshall, que se refiere a su explorador, que definió el síndrome en 1987.
Los síntomas del Síndrome PFAPA son fiebre periódica, con una recurrencia en ocasiones asombroso por su precisión (cada 15 días, cada 21 días, cada mes). La fiebre se muestra en una mayoría de las situaciones y se acompaña de otros síntomas como faringoamigdalitis, adenopatías cervicales, aftas orales, malestar general. Afecta más que nada a pequeños y pequeñas entre 1 y diez años.
En lo referente a la fiebre tiende a ser altísima (39 - 40 grados), con mala contestación a antitérmicos. Los capítulos o brotes acostumbran a tener una duración de 3 a 6 días. Y los síntomas acostumbran a progresar hasta aun ocultar con una sola dosis de corticoides orales.
Los pequeños con Síndrome PFAPA tienen un desarrollo y avance normales y están asintomáticos entre los brotes. El pronóstico es bueno gracias a su carácter benigno y autolimitado. No obstante, los brotes crean enorme angustia en la familia, especialmente cuando aún no fué diagnosticada la patología.
Para tener mucho más información, les aconsejamos que visitéis el perfil de fb de La Isla PFAPA, formada por un conjunto de mamás y progenitores de pequeños con Síndrome PFAPA.
Septiembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Otto | @mdo |