El 17 de septiembre se memora el Día Mundial del Síndrome de Kleefstra, una patología poco recurrente que es generada por mutaciones en el gen EHMT1, causando déficit intelectual, retardo en el avance y tonalidad muscular enclenque.
Con esta efeméride se quiere ofrecer acompañamiento a familiares y pacientes, tal como publicar información sobre esta patología extraña, sensibilizando a la población sobre este tema.
El Síndrome de Kleefstra es una patología de origen genético, generada por mutaciones en el gen histona-lisina N-metiltransferasa 1 eucromática (EHMT1), causando una microdeleción en la zona cromosómica 9q34.3.
Las primordiales peculiaridades de este síndrome son las próximas:
El diagnóstico de esta nosología se efectúa a través de una evaluación clínica por la parte de un médico experto, tal como pruebas genéticas confirmatorias llamadas secuenciación del gen EHMT1, para advertir probables mutaciones.
Se efectúan los próximos exámenes y análisis, para advertir deleciones en el cromosoma 9:
En esta época no se ha predeterminado una cura para el Síndrome de Kleefstra. El régimen se establece según los síntomas de cada tolerante, por la parte de un conjunto de expertos (urólogo, cardiólogo). Se aplica terapia física, del lenguaje, ocupacional, de intervención conductual y también integración sensorial, a fin de mejorar el avance intelectual.
Comparte información de utilidad y también atrayente en las comunidades, en relación al Día Mundial del Síndrome de Kleefstra. Usa la etiqueta #sindromekleefstra
Septiembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Otto | @mdo |