El 4 de septiembre se festeja el Día Mundial de la Salud Sexual, una idea promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) desde el año 2010.
La finalidad de esta efeméride es mentalizar a la población sobre la promoción de los derechos sexuales, la variedad sexual, tal como la salud sexual y reproductiva de una forma agradable, sin discriminación o peligros.
Asimismo, hablamos de publicar información sobre los causantes de peligro, patologías de transmisión sexual y contagios, tal como las cautelas pertinentes para una vida sexual saludable.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual como "un estado de confort físico, mental y popular con relación a la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones íntimas, tal como la oportunidad de tener vivencias sexuales agradables y seguras, libres de toda coacción, discriminación y crueldad".
La sexualidad comprende puntos como el sexo, la identidad de género, el erotismo, el exitación, la reproducción y la privacidad. Se expresa en pensamientos, valores, opiniones, deseos, reacciones, permisos y prácticas.
La Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) es una organización en todo el mundo construída en el año 1978 que asocia a organizaciones no gubernativos, sociedades científicas y expertos en el área de la sexualidad humana, cuyo propósito primordial es fomentar los derechos sexuales, fundamentados en los derechos humanos universales para una correcta salud sexual.
Promueve la salud sexual mediante campañas, acontecimientos y ocupaciones educativas en distintas zonas de todo el mundo.
A continuación comentamos los derechos sexuales contemplados en los derechos humanos:
Comparte información útil y también atrayente en las comunidades en relación al Día Mundial de la Salud Sexual, usando el hashtag #SexualHealthDay
Septiembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Otto | @mdo |