El tercer sábado de septiembre se festeja el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, una fecha impulsada por el Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea (BMDW). Este registro en todo el mundo agrupa los datos de todos y cada uno de los donantes de medula ósea y sangre de cordón umbilical que hay en el planeta.
El propósito de esta efeméride es agradecer a todos y cada uno de los donantes de todo el mundo su solidaridad, así sean familiares, donantes no relacionados, donantes de cordón umbilical, donantes que realizaron su donación y donantes anotados que lo van a ser más adelante.
También hablamos de sensibilizar a la población mundial sobre la relevancia de la donación de células madre.
Esta celebración continua la tarea del Día Europeo del Donante de Médula Ósea, una efeméride impulsada en 2013 por la Alianza de Trasplantes del Sur, constituida por España, Francia y también Italia, que se festeja el 27 de septiembre.
En esta época, mucho más de 28 miles de individuos en el mundo entero son ahora donantes de medula, cifra a la que se agregan los mucho más de 650.000 cordones de Sangre de Cordón Umbilical (SCU) guardados en el planeta.
Para poder ser donante de medula ósea tienes que cumplir algunos requisitos, entre ellos:
La leucemia aguda es el cáncer infantil mucho más recurrente. Supone un 30% de las anomalías de la salud hematooncológicas pediátricas. Y un trasplante de medula puede socorrer vidas.
El linfoma y el mieloma múltiple son otras de las patologías que tienen la posibilidad de favorecerse de un trasplante de medula ósea.
Septiembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Otto | @mdo |