El 18 de septiembre se festeja el Día Mundial del Control de la Calidad del Agua, un programa en todo el mundo que tiene como propósito primordial mentalizar a la gente de la relevancia de la calidad de las aguas.
Se trata de un día participativo donde se solicita a quienes deseen ayudar que recojan muestras de ríos, embalses y pantanos. El programa siempre y en todo momento ha contado con una gran participación.
El Día Mundial del Control de la Calidad del Agua brotó en Estados Unidos y después se amplió a mucho más de cien países.
En cada país, un organismo diferente se hace cargo de coordinar el software, siendo en España ADECAGUA (Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas). Las organizaciones encargadas crean un kit simple para agarrar las muestras y apreciar el estado ecológico de las masas de agua en estudio.
Si deseas formar parte, ponte en contacto con el organismo solicitado en tu país.
Septiembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Otto | @mdo |