El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas se festeja el 23 de septiembre desde 1999 y fue decretado por la Charla Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Charla de Mujeres que sucedió en Dhaka, Bangladés, en el primer mes del año de ese año.
Fue el 23 de septiembre del año 1913 en el momento en que se decretó la primera ley en el planeta contra la prostitución infantil. Fue en Argentina con la llamada "Ley Palacios", pues fue redactada y también impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios.
En el año 2013 la Asamblea General de la ONU dictaminó el 30 de julio comoDía Mundial contra la Trata de Personas.
Consiste en la compra venta y explotación de pequeños y mayores, para distintos sitios como el tráfico de órganos, trabajos forzados, siendo la explotación sexual el destino mucho más recurrente para pequeñas y mujeres.
Se calcula que en el planeta, 1,8 miles de individuos son víctimas de delitos de trata de personas para explotación sexual, una lacra que solo es equiparable al tráfico de drogas y de armas.
Los traficantes de personas se aprovechan de ocasiones de pobreza, falta de educación, catastrofes naturales, guerras y otras situaciones, para substraer a los pequeños, pequeñas o mayores y venderlos a las mafias.
La explotación sexual perjudica más que nada a mujeres y pequeñas. Imagen deSeptiembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Otto | @mdo |