El 5 de septiembre de de año en año se festeja en todo el mundo el Día Internacional de la Beneficencia, en honor a la Madre Teresa de Calcuta, quien en vida fuera entre las mucho más enormes misioneras de la historia.
En su tarea ella llevó asistencia y sosiego a los mucho más necesitados del mundo, creando el cuerpo de monjas conocidas como Misioneras de la Caridad, que no solamente se centraron en efectuar proyectos beneficiosas por pobres, pequeños y enfermos, asimismo consiguieron juntar fondos suficientes para la construcción de hospicios y viviendas para los mucho más desprotegidos.
La Madre Teresa murió el 5 de septiembre de 1997, fecha que tomó la ONU para la conmemoración del Día Internacional de la Beneficencia.
En el año 2010 los países que conforman la ONU, lograron pactar el hacer conjuntamente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca atenuar la pobreza y proteger el mundo. En esa agenda, las naciones se comprometieron a cumplir 17 objetivos de avance sostenibles que son los próximos:
En líneas en general, la ONU cree que entre los medios correctos para lograr estos objetivos es fomentando acciones altruistas en las naciones, para de este modo conseguir el confort y la sostenibilidad mundial.
Las ocupaciones son variadas y va mucho más con relación a tus deseos y naturaleza. Por ejemplo, puedes inscribirte como voluntario en un ONG y contribuir a personas necesitadas en el planeta.
También puedes prestar tus servicios en campañas de alfabetización, para de este modo achicar la brecha comunicacional entre la gente. Puedes ayudar a hablas de empoderamiento femenino o sencillamente empezar un huerto comunitario en tu ciudad.
El Día Internacional de la Beneficencia, lo que busca es arrimar un tanto mucho más a las naciones al logro de estos 17 objetivos, pero desde la perspectiva de la caridad, la solidaridad y el altruismo.
Septiembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Otto | @mdo |