En el año 2000, la Comisión Europea declaró la celebración del Día sin Coches para el 22 de septiembre. Todos los años, este día se impulsan actuaciones para mentalizar sobre la utilización responsable del tráfico motorizado y fomentar elecciones ecológicas como el transporte público, la bicicleta o automóviles eléctricos.
Desde varios municipios se toman medidas destinadas a achicar el tráfico este día, como la gratuidad del transporte público, por poner un ejemplo.
El Día Europeo sin Coches es una día encuadrada en la Semana Europea de la Movilidad.
Septiembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Otto | @mdo |